Geburtsjahr: | 2001 |
Disziplin: | Weitsprung, Hürden, Mehrkampf |
pers. Bestleistung: | Fünfkampf: 2890 Pkt. (2015)-DR Siebenkampf: 3996 Pkt. (2015)-DR |
Vereine: | ART Düsseldorf DJK Teutonia St. Tönis |
Trainer: | |
Geburtsjahr: | 2001 |
Disziplin: | Weitsprung, Hürden, Mehrkampf |
pers. Bestleistung: | Fünfkampf: 2890 Pkt. (2015)-DR Siebenkampf: 3996 Pkt. (2015)-DR |
Vereine: | ART Düsseldorf DJK Teutonia St. Tönis |
Trainer: | |